Batch Analysis Summary — Adjudication-Roll

Batch size: 5 pages | Generated: 2026-04-04 06:56 UTC
205
PDF files
203,752
Total entries
78,850
Under adjudication
see all →
38.7%
% Adjudication
92
Missing name
review →
4
Missing voter ID
review →
Per-File Breakdown (205 files)
#FileEntriesAdjudicatedAdj %Missing NameMissing Voter ID
1 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-1-WI 1,119 602 53.8% 0 0
2 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-10-WI 856 506 59.1% 0 0
3 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-100-WI 1,287 593 46.1% 0 0
4 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-101-WI 825 442 53.6% 0 0
5 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-102-WI 706 399 56.5% 0 0
6 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-103-WI 988 558 56.5% 0 0
7 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-104-WI 988 500 50.6% 0 0
8 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-105-WI 1,405 331 23.6% 0 0
9 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-106-WI 1,320 585 44.3% 0 0
10 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-107-WI 1,492 666 44.6% 0 0
11 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-108-WI 1,111 94 8.5% 0 0
12 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-109-WI 1,403 66 4.7% 0 0
13 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-11-WI 742 427 57.5% 0 0
14 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-110-WI 1,275 74 5.8% 1 0
15 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-111-WI 706 349 49.4% 0 0
16 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-112-WI 753 442 58.7% 1 0
17 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-113-WI 941 494 52.5% 0 0
18 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-114-WI 674 358 53.1% 2 0
19 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-115-WI 938 489 52.1% 0 0
20 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-116-WI 626 338 54.0% 0 0
21 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-117-WI 1,373 776 56.5% 0 0
22 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-118-WI 1,271 662 52.1% 0 0
23 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-119-WI 1,173 502 42.8% 1 0
24 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-12-WI 943 584 61.9% 0 0
25 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-120-WI 1,160 587 50.6% 0 0
26 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-121-WI 1,229 625 50.9% 0 0
27 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-122-WI 744 327 44.0% 0 0
28 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-123-WI 1,047 500 47.8% 31 0
29 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-124-WI 1,010 485 48.0% 0 0
30 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-125-WI 499 252 50.5% 1 0
31 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-126-WI 702 2 0.3% 0 0
32 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-127-WI 970 3 0.3% 0 0
33 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-128-WI 1,233 5 0.4% 1 0
34 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-129-WI 774 420 54.3% 0 0
35 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-13-WI 926 418 45.1% 0 0
36 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-130-WI 826 451 54.6% 0 0
37 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-131-WI 755 439 58.1% 0 0
38 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-132-WI 786 453 57.6% 0 0
39 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-133-WI 789 418 53.0% 0 0
40 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-134-WI 805 407 50.6% 0 0
41 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-135-WI 1,411 886 62.8% 1 2
42 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-136-WI 1,038 524 50.5% 0 0
43 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-137-WI 1,045 650 62.2% 0 0
44 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-138-WI 629 381 60.6% 0 0
45 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-139-WI 1,476 778 52.7% 0 0
46 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-14-WI 989 7 0.7% 0 0
47 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-140-WI 1,271 684 53.8% 2 0
48 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-141-WI 1,094 674 61.6% 0 0
49 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-142-WI 848 8 0.9% 0 0
50 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-143-WI 1,069 502 47.0% 0 0
51 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-144-WI 647 356 55.0% 0 0
52 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-145-WI 733 401 54.7% 0 0
53 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-146-WI 782 315 40.3% 0 0
54 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-147-WI 905 522 57.7% 0 0
55 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-148-WI 636 168 26.4% 1 0
56 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-149-WI 996 363 36.4% 2 0
57 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-15-WI 823 1 0.1% 0 0
58 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-150-WI 891 340 38.2% 0 0
59 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-151-WI 1,342 713 53.1% 0 0
60 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-152-WI 1,239 234 18.9% 5 0
61 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-153-WI 788 23 2.9% 0 0
62 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-154-WI 872 21 2.4% 0 0
63 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-155-WI 692 100 14.5% 0 0
64 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-156-WI 871 130 14.9% 1 0
65 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-157-WI 788 361 45.8% 0 0
66 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-158-WI 873 399 45.7% 0 0
67 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-159-WI 1,203 661 54.9% 0 0
68 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-16-WI 1,024 6 0.6% 0 0
69 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-160-WI 1,336 828 62.0% 0 0
70 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-161-WI 650 357 54.9% 0 0
71 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-162-WI 938 264 28.1% 0 0
72 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-163-WI 1,415 99 7.0% 0 0
73 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-164-WI 1,328 801 60.3% 0 0
74 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-165-WI 1,066 124 11.6% 1 0
75 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-166-WI 1,257 493 39.2% 1 0
76 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-167-WI 1,014 357 35.2% 0 0
77 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-168-WI 1,237 522 42.2% 1 0
78 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-169-WI 848 360 42.5% 0 0
79 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-17-WI 1,195 7 0.6% 0 0
80 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-170-WI 660 339 51.4% 0 0
81 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-171-WI 1,242 686 55.2% 0 0
82 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-172-WI 901 494 54.8% 0 0
83 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-173-WI 1,194 676 56.6% 2 0
84 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-174-WI 574 326 56.8% 0 0
85 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-175-WI 986 447 45.3% 0 0
86 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-176-WI 1,213 617 50.9% 0 0
87 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-177-WI 657 371 56.5% 0 0
88 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-178-WI 1,283 695 54.2% 2 0
89 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-179-WI 1,158 161 13.9% 0 0
90 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-18-WI 682 5 0.7% 0 0
91 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-180-WI 906 404 44.6% 0 0
92 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-181-WI 836 444 53.1% 0 0
93 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-182-WI 1,104 644 58.3% 0 0
94 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-183-WI 717 375 52.3% 0 0
95 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-184-WI 1,205 652 54.1% 0 0
96 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-185-WI 984 507 51.5% 0 0
97 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-186-WI 840 7 0.8% 2 0
98 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-187-WI 1,119 519 46.4% 0 0
99 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-188-WI 1,152 268 23.3% 2 0
100 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-189-WI 1,078 177 16.4% 0 0
101 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-19-WI 850 6 0.7% 0 0
102 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-190-WI 900 396 44.0% 0 0
103 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-191-WI 1,395 825 59.1% 0 0
104 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-192-WI 1,294 49 3.8% 1 0
105 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-193-WI 1,389 768 55.3% 0 0
106 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-194-WI 1,093 121 11.1% 0 0
107 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-195-WI 861 492 57.1% 0 0
108 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-196-WI 1,176 685 58.2% 2 0
109 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-197-WI 652 378 58.0% 0 0
110 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-198-WI 832 393 47.2% 0 0
111 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-199-WI 1,279 749 58.6% 0 0
112 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-2-WI 1,397 768 55.0% 1 0
113 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-20-WI 1,116 40 3.6% 0 0
114 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-200-WI 1,213 751 61.9% 0 0
115 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-201-WI 779 493 63.3% 0 0
116 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-202-WI 746 466 62.5% 1 0
117 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-203-WI 1,173 751 64.0% 0 0
118 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-204-WI 518 344 66.4% 0 0
119 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-205-WI 1,007 438 43.5% 0 0
120 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-21-WI 1,247 2 0.2% 0 0
121 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-22-WI 539 47 8.7% 0 0
122 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-23-WI 1,127 306 27.2% 0 0
123 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-24-WI 596 51 8.6% 0 0
124 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-25-WI 964 320 33.2% 0 0
125 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-26-WI 1,461 459 31.4% 0 0
126 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-27-WI 1,226 62 5.1% 0 0
127 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-28-WI 1,219 83 6.8% 0 0
128 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-29-WI 981 523 53.3% 2 0
129 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-3-WI 627 139 22.2% 1 0
130 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-30-WI 1,194 505 42.3% 0 0
131 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-31-WI 692 323 46.7% 0 0
132 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-32-WI 1,109 58 5.2% 0 0
133 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-33-WI 811 30 3.7% 1 0
134 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-34-WI 1,288 56 4.3% 0 0
135 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-35-WI 1,397 734 52.5% 0 0
136 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-36-WI 747 66 8.8% 1 0
137 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-37-WI 1,055 472 44.7% 0 0
138 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-38-WI 1,003 491 49.0% 0 0
139 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-39-WI 1,147 185 16.1% 0 0
140 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-4-WI 1,394 804 57.7% 1 0
141 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-40-WI 1,167 580 49.7% 0 0
142 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-41-WI 642 385 60.0% 2 0
143 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-42-WI 945 508 53.8% 0 0
144 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-43-WI 1,036 6 0.6% 0 0
145 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-44-WI 558 10 1.8% 0 0
146 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-45-WI 678 361 53.2% 3 0
147 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-46-WI 751 131 17.4% 0 0
148 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-47-WI 1,259 623 49.5% 0 0
149 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-48-WI 961 444 46.2% 1 0
150 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-49-WI 1,196 654 54.7% 0 0
151 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-5-WI 899 488 54.3% 1 0
152 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-50-WI 1,160 532 45.9% 1 0
153 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-51-WI 1,411 852 60.4% 0 0
154 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-52-WI 967 536 55.4% 0 0
155 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-53-WI 968 465 48.0% 0 0
156 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-54-WI 923 304 32.9% 0 0
157 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-55-WI 993 130 13.1% 0 0
158 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-56-WI 1,268 353 27.8% 3 0
159 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-57-WI 755 29 3.8% 1 0
160 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-58-WI 1,256 129 10.3% 1 0
161 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-59-WI 625 30 4.8% 0 0
162 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-6-WI 694 373 53.7% 0 0
163 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-60-WI 882 278 31.5% 0 0
164 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-61-WI 1,261 673 53.4% 0 0
165 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-62-WI 888 430 48.4% 0 0
166 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-63-WI 693 392 56.6% 0 0
167 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-64-WI 1,224 642 52.5% 0 0
168 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-65-WI 899 314 34.9% 1 0
169 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-66-WI 1,280 569 44.5% 0 0
170 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-67-WI 1,042 594 57.0% 0 0
171 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-68-WI 1,334 692 51.9% 0 0
172 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-69-WI 1,260 667 52.9% 0 0
173 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-7-WI 1,082 616 56.9% 0 0
174 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-70-WI 1,289 27 2.1% 1 0
175 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-71-WI 1,387 446 32.2% 0 0
176 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-72-WI 1,116 332 29.7% 0 0
177 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-73-WI 852 2 0.2% 0 0
178 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-74-WI 550 3 0.5% 0 2
179 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-75-WI 543 161 29.7% 0 0
180 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-76-WI 922 228 24.7% 0 0
181 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-77-WI 764 117 15.3% 0 0
182 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-78-WI 628 69 11.0% 0 0
183 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-79-WI 866 328 37.9% 0 0
184 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-8-WI 878 467 53.2% 0 0
185 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-80-WI 780 335 42.9% 0 0
186 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-81-WI 1,320 663 50.2% 0 0
187 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-82-WI 1,061 573 54.0% 0 0
188 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-83-WI 931 339 36.4% 0 0
189 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-84-WI 661 88 13.3% 0 0
190 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-85-WI 846 489 57.8% 0 0
191 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-86-WI 1,252 269 21.5% 0 0
192 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-87-WI 1,380 753 54.6% 0 0
193 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-88-WI 971 503 51.8% 2 0
194 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-89-WI 797 358 44.9% 0 0
195 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-9-WI 707 401 56.7% 0 0
196 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-90-WI 872 471 54.0% 1 0
197 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-91-WI 621 315 50.7% 0 0
198 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-92-WI 1,001 436 43.6% 0 0
199 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-93-WI 927 528 57.0% 0 0
200 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-94-WI 1,354 5 0.4% 0 0
201 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-95-WI 1,339 792 59.1% 0 0
202 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-96-WI 852 448 52.6% 2 0
203 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-97-WI 1,005 3 0.3% 0 0
204 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-98-WI 1,213 365 30.1% 0 0
205 2026-EROLLGEN-S25-52-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-99-WI 696 254 36.5% 0 0
TOTAL203,75278,85038.7%924