Batch Analysis Summary — Adjudication-Roll

Batch size: 5 pages | Generated: 2026-04-04 06:56 UTC
261
PDF files
254,915
Total entries
65,538
Under adjudication
see all →
25.7%
% Adjudication
186
Missing name
review →
4
Missing voter ID
review →
Per-File Breakdown (261 files)
#FileEntriesAdjudicatedAdj %Missing NameMissing Voter ID
1 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-1-WI 319 10 3.1% 0 0
2 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-10-WI 1,231 20 1.6% 0 0
3 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-100-WI 554 4 0.7% 0 0
4 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-101-WI 889 5 0.6% 1 0
5 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-102-WI 937 15 1.6% 0 0
6 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-103-WI 1,123 497 44.3% 0 0
7 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-104-WI 1,368 13 1.0% 2 0
8 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-105-WI 1,191 163 13.7% 1 0
9 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-106-WI 1,177 6 0.5% 0 0
10 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-107-WI 1,069 97 9.1% 0 0
11 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-108-WI 938 8 0.9% 0 0
12 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-109-WI 1,080 20 1.9% 0 0
13 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-11-WI 1,217 28 2.3% 3 0
14 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-110-WI 993 4 0.4% 1 0
15 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-111-WI 907 1 0.1% 0 0
16 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-112-WI 954 11 1.2% 1 0
17 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-113-WI 1,084 9 0.8% 1 0
18 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-114-WI 1,014 11 1.1% 0 0
19 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-115-WI 667 4 0.6% 0 0
20 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-116-WI 798 4 0.5% 1 0
21 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-117-WI 831 6 0.7% 0 0
22 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-118-WI 1,258 354 28.1% 0 0
23 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-119-WI 732 29 4.0% 1 0
24 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-12-WI 1,378 21 1.5% 0 0
25 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-120-WI 734 12 1.6% 0 0
26 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-121-WI 1,352 621 45.9% 0 0
27 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-122-WI 912 12 1.3% 1 0
28 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-123-WI 712 169 23.7% 0 0
29 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-124-WI 1,320 3 0.2% 5 0
30 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-125-WI 1,103 3 0.3% 1 0
31 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-126-WI 696 362 52.0% 0 0
32 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-127-WI 927 508 54.8% 0 0
33 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-128-WI 1,161 7 0.6% 1 0
34 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-129-WI 907 49 5.4% 0 0
35 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-13-WI 758 10 1.3% 0 0
36 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-130-WI 818 16 2.0% 0 0
37 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-131-WI 1,260 452 35.9% 0 1
38 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-132-WI 1,250 544 43.5% 0 0
39 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-133-WI 1,134 543 47.9% 0 0
40 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-134-WI 1,125 10 0.9% 1 0
41 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-135-WI 1,262 15 1.2% 1 1
42 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-136-WI 1,000 12 1.2% 0 0
43 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-137-WI 1,259 12 1.0% 0 0
44 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-138-WI 892 512 57.4% 3 0
45 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-139-WI 1,039 535 51.5% 0 0
46 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-14-WI 677 15 2.2% 0 0
47 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-140-WI 1,434 798 55.6% 0 0
48 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-141-WI 1,194 541 45.3% 0 0
49 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-142-WI 969 384 39.6% 0 0
50 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-143-WI 943 544 57.7% 0 0
51 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-144-WI 1,091 19 1.7% 0 0
52 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-145-WI 1,256 580 46.2% 0 0
53 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-146-WI 904 454 50.2% 0 0
54 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-147-WI 722 343 47.5% 0 0
55 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-148-WI 1,244 58 4.7% 1 0
56 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-149-WI 1,163 462 39.7% 3 0
57 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-15-WI 1,407 11 0.8% 0 0
58 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-150-WI 574 309 53.8% 4 0
59 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-151-WI 805 418 51.9% 0 0
60 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-152-WI 1,110 541 48.7% 0 0
61 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-153-WI 1,256 570 45.4% 1 0
62 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-154-WI 1,038 513 49.4% 1 0
63 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-155-WI 939 414 44.1% 0 0
64 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-156-WI 901 415 46.1% 0 0
65 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-157-WI 805 225 28.0% 0 0
66 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-158-WI 1,246 242 19.4% 3 0
67 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-159-WI 1,120 205 18.3% 0 0
68 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-16-WI 1,068 10 0.9% 0 0
69 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-160-WI 1,331 651 48.9% 0 0
70 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-161-WI 955 0 0.0% 0 0
71 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-162-WI 830 8 1.0% 2 0
72 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-163-WI 951 4 0.4% 0 0
73 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-164-WI 1,311 377 28.8% 0 1
74 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-165-WI 782 375 48.0% 0 0
75 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-166-WI 769 384 49.9% 0 0
76 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-167-WI 656 336 51.2% 0 0
77 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-168-WI 1,138 473 41.6% 0 0
78 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-169-WI 585 160 27.4% 0 0
79 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-17-WI 592 17 2.9% 0 0
80 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-170-WI 1,015 524 51.6% 76 0
81 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-171-WI 871 25 2.9% 0 0
82 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-172-WI 562 318 56.6% 0 0
83 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-173-WI 1,265 533 42.1% 0 0
84 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-174-WI 640 288 45.0% 0 0
85 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-175-WI 859 378 44.0% 0 0
86 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-176-WI 752 11 1.5% 1 0
87 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-177-WI 614 7 1.1% 0 0
88 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-178-WI 1,301 629 48.3% 0 0
89 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-179-WI 278 2 0.7% 1 0
90 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-18-WI 1,314 22 1.7% 0 0
91 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-180-WI 1,386 124 8.9% 0 0
92 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-181-WI 864 498 57.6% 1 0
93 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-182-WI 1,024 548 53.5% 0 0
94 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-183-WI 499 15 3.0% 0 0
95 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-184-WI 1,232 410 33.3% 0 0
96 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-185-WI 1,257 16 1.3% 0 0
97 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-186-WI 786 3 0.4% 0 0
98 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-187-WI 1,097 6 0.5% 2 0
99 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-188-WI 1,043 528 50.6% 2 0
100 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-189-WI 507 257 50.7% 1 0
101 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-19-WI 1,082 9 0.8% 0 0
102 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-190-WI 857 343 40.0% 2 0
103 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-191-WI 989 530 53.6% 3 0
104 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-192-WI 853 445 52.2% 0 0
105 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-193-WI 1,330 604 45.4% 1 0
106 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-194-WI 736 413 56.1% 0 0
107 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-195-WI 829 496 59.8% 2 0
108 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-196-WI 1,063 621 58.4% 0 0
109 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-197-WI 912 527 57.8% 0 0
110 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-198-WI 1,032 554 53.7% 0 0
111 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-199-WI 1,364 588 43.1% 0 0
112 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-2-WI 290 4 1.4% 0 0
113 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-20-WI 1,249 24 1.9% 0 0
114 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-200-WI 773 348 45.0% 0 0
115 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-201-WI 691 391 56.6% 0 0
116 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-202-WI 800 242 30.2% 1 0
117 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-203-WI 647 336 51.9% 0 0
118 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-204-WI 1,105 593 53.7% 0 0
119 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-205-WI 682 392 57.5% 0 0
120 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-206-WI 763 394 51.6% 0 0
121 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-207-WI 1,085 496 45.7% 0 0
122 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-208-WI 984 309 31.4% 1 0
123 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-209-WI 1,012 569 56.2% 0 0
124 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-21-WI 1,239 635 51.3% 0 0
125 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-210-WI 1,074 48 4.5% 0 0
126 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-211-WI 626 8 1.3% 0 0
127 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-212-WI 700 19 2.7% 0 0
128 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-213-WI 907 388 42.8% 0 0
129 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-214-WI 1,069 528 49.4% 1 0
130 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-215-WI 888 29 3.3% 2 0
131 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-216-WI 613 52 8.5% 0 0
132 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-217-WI 1,041 562 54.0% 0 0
133 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-218-WI 632 323 51.1% 0 0
134 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-219-WI 1,123 562 50.0% 0 0
135 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-22-WI 991 262 26.4% 2 0
136 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-220-WI 1,017 539 53.0% 0 0
137 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-221-WI 913 445 48.7% 0 0
138 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-222-WI 1,121 590 52.6% 0 0
139 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-223-WI 1,303 441 33.8% 0 0
140 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-224-WI 768 456 59.4% 0 0
141 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-225-WI 855 443 51.8% 0 0
142 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-226-WI 1,281 365 28.5% 0 0
143 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-227-WI 1,196 500 41.8% 0 0
144 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-228-WI 957 330 34.5% 0 0
145 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-229-WI 844 169 20.0% 0 0
146 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-23-WI 1,347 756 56.1% 0 0
147 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-230-WI 1,317 635 48.2% 0 0
148 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-231-WI 1,044 483 46.3% 0 0
149 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-232-WI 1,196 596 49.8% 0 0
150 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-233-WI 1,012 13 1.3% 2 0
151 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-234-WI 1,309 381 29.1% 0 0
152 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-235-WI 799 1 0.1% 0 0
153 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-236-WI 911 3 0.3% 1 0
154 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-237-WI 733 2 0.3% 0 0
155 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-238-WI 1,041 7 0.7% 0 0
156 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-239-WI 957 234 24.5% 1 0
157 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-24-WI 1,101 679 61.7% 1 0
158 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-240-WI 697 268 38.5% 0 0
159 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-241-WI 704 11 1.6% 0 0
160 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-242-WI 761 415 54.5% 0 0
161 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-243-WI 824 420 51.0% 2 0
162 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-244-WI 253 4 1.6% 0 0
163 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-245-WI 1,254 599 47.8% 0 0
164 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-246-WI 1,203 516 42.9% 1 0
165 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-247-WI 1,225 662 54.0% 0 0
166 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-248-WI 1,153 586 50.8% 0 0
167 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-249-WI 644 318 49.4% 0 0
168 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-25-WI 523 332 63.5% 0 0
169 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-250-WI 879 340 38.7% 0 0
170 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-251-WI 1,075 508 47.3% 0 0
171 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-252-WI 1,096 478 43.6% 0 0
172 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-253-WI 985 526 53.4% 0 0
173 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-254-WI 860 1 0.1% 0 0
174 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-255-WI 915 0 0.0% 0 0
175 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-256-WI 714 0 0.0% 0 0
176 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-257-WI 1,404 661 47.1% 0 0
177 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-258-WI 1,136 413 36.4% 2 0
178 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-259-WI 1,152 582 50.5% 0 0
179 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-26-WI 844 486 57.6% 2 0
180 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-260-WI 1,415 41 2.9% 0 0
181 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-261-WI 1,083 75 6.9% 0 0
182 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-27-WI 880 494 56.1% 0 0
183 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-28-WI 921 522 56.7% 0 0
184 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-29-WI 585 328 56.1% 1 0
185 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-3-WI 1,004 30 3.0% 1 0
186 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-30-WI 1,359 573 42.2% 1 0
187 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-31-WI 1,284 35 2.7% 1 0
188 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-32-WI 1,333 9 0.7% 0 0
189 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-33-WI 1,095 3 0.3% 2 0
190 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-34-WI 1,167 2 0.2% 1 0
191 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-35-WI 1,221 755 61.8% 1 0
192 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-36-WI 1,005 375 37.3% 0 0
193 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-37-WI 1,213 8 0.7% 0 0
194 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-38-WI 1,095 16 1.5% 0 0
195 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-39-WI 939 3 0.3% 1 0
196 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-4-WI 1,234 18 1.5% 0 0
197 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-40-WI 890 4 0.4% 0 0
198 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-41-WI 833 1 0.1% 0 0
199 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-42-WI 824 1 0.1% 0 0
200 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-43-WI 693 2 0.3% 0 0
201 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-44-WI 968 9 0.9% 0 0
202 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-45-WI 1,009 3 0.3% 0 0
203 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-46-WI 1,214 475 39.1% 1 0
204 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-47-WI 1,231 10 0.8% 1 0
205 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-48-WI 1,163 4 0.3% 0 0
206 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-49-WI 1,278 7 0.5% 3 0
207 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-5-WI 861 14 1.6% 0 0
208 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-50-WI 817 2 0.2% 0 0
209 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-51-WI 901 208 23.1% 0 0
210 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-52-WI 871 8 0.9% 0 0
211 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-53-WI 1,186 5 0.4% 0 0
212 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-54-WI 749 407 54.3% 0 0
213 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-55-WI 665 392 58.9% 0 0
214 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-56-WI 1,057 471 44.6% 0 0
215 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-57-WI 1,006 319 31.7% 1 0
216 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-58-WI 723 118 16.3% 0 0
217 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-59-WI 1,366 620 45.4% 0 0
218 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-6-WI 827 11 1.3% 0 0
219 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-60-WI 1,015 421 41.5% 0 0
220 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-61-WI 1,181 705 59.7% 0 0
221 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-62-WI 1,276 778 61.0% 0 0
222 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-63-WI 1,276 468 36.7% 1 0
223 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-64-WI 928 358 38.6% 0 0
224 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-65-WI 877 439 50.1% 0 0
225 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-66-WI 1,280 715 55.9% 0 0
226 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-67-WI 1,264 167 13.2% 1 0
227 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-68-WI 722 8 1.1% 2 0
228 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-69-WI 1,134 492 43.4% 0 0
229 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-7-WI 1,275 14 1.1% 1 0
230 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-70-WI 930 182 19.6% 0 0
231 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-71-WI 904 257 28.4% 0 0
232 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-72-WI 615 2 0.3% 1 0
233 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-73-WI 802 15 1.9% 0 0
234 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-74-WI 1,073 4 0.4% 0 0
235 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-75-WI 838 425 50.7% 0 0
236 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-76-WI 731 402 55.0% 1 0
237 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-77-WI 959 23 2.4% 0 0
238 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-78-WI 461 6 1.3% 0 0
239 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-79-WI 709 11 1.6% 2 0
240 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-8-WI 721 15 2.1% 0 0
241 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-80-WI 687 10 1.5% 0 0
242 2026-EROLLGEN-S25-49-SIR-FinalRoll-Revision1-BEN-81-WI 851 127 14.9% 0 0
